Employees
Sorted by score, lowest first. These are the people who need support soonest.
| Name | Department | Job Title | Score | Status | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Bram Rahimi | Supply Chain | Buyer | 868 | Complete | Aug 31, 2026 |
| Noor Bergstrom | Supply Chain | Supply Chain Manager | 781 | Complete | Aug 30, 2026 |
| Nadia Vogel | Supply Chain | Inventory Analyst | 736 | Complete | Aug 28, 2026 |
| Mila Costa | Supply Chain | Logistics Planner | 714 | Complete | Sep 14, 2026 |
| Clara Petrov | Supply Chain | Buyer | 692 | Complete | Sep 14, 2026 |
| Tomas Nyberg | Supply Chain | Supply Chain Manager | 672 | Complete | Sep 3, 2026 |
| Caleb Halvorsen | Supply Chain | Inventory Analyst | 650 | Complete | Aug 28, 2026 |
| Elias Sato | Supply Chain | Logistics Planner | 641 | Complete | Sep 20, 2026 |
| Amara Novak | Supply Chain | Buyer | 630 | Complete | Aug 29, 2026 |
| Greta Iyer | Supply Chain | Supply Chain Manager | 623 | Complete | Aug 28, 2026 |
| Ines Whitfield | Supply Chain | Inventory Analyst | 614 | Complete | Sep 9, 2026 |
| Farah Laurent | Supply Chain | Logistics Planner | 602 | Complete | Sep 12, 2026 |
| Yuki Ferreira | Supply Chain | Buyer | 593 | Complete | Sep 4, 2026 |
| Kenji Dubois | Supply Chain | Supply Chain Manager | 578 | Complete | Sep 17, 2026 |
| Pierre Alvarez | Supply Chain | Inventory Analyst | 570 | Complete | Sep 17, 2026 |
| Hassan Raman | Supply Chain | Logistics Planner | 564 | Complete | Sep 20, 2026 |
| Priya Keller | Supply Chain | Buyer | 553 | Complete | Sep 15, 2026 |
| Lena Haddad | Supply Chain | Supply Chain Manager | 542 | Complete | Aug 30, 2026 |
| Sofia Bakker | Supply Chain | Inventory Analyst | 534 | Complete | Aug 29, 2026 |
| Talia Marchetti | Supply Chain | Logistics Planner | 525 | Complete | Sep 4, 2026 |
| Dylan Osei | Supply Chain | Buyer | 514 | Complete | Aug 30, 2026 |
| Marcus Lindqvist | Supply Chain | Supply Chain Manager | 504 | Complete | Sep 3, 2026 |
| Jonah Salazar | Supply Chain | Inventory Analyst | 490 | Complete | Aug 27, 2026 |
| Mateo Brennan | Supply Chain | Logistics Planner | 476 | Complete | Sep 11, 2026 |
| Leah Tanaka | Supply Chain | Buyer | 456 | Complete | Sep 4, 2026 |
| Yuki Ferreira | Supply Chain | Inventory Analyst | 440 | Complete | Aug 28, 2026 |
| Bram Rahimi | Supply Chain | Buyer | 435 | Complete | Aug 27, 2026 |
| Sofia Bakker | Supply Chain | Inventory Analyst | 423 | Complete | Sep 15, 2026 |
| Mateo Brennan | Supply Chain | Supply Chain Manager | 416 | Complete | Sep 8, 2026 |
| Ravi Karim | Supply Chain | Buyer | 409 | Complete | Aug 30, 2026 |
| Mila Costa | Supply Chain | Logistics Planner | 401 | Complete | Sep 5, 2026 |
| Amara Novak | Supply Chain | Inventory Analyst | 391 | Complete | Aug 31, 2026 |
| Kenji Dubois | Supply Chain | Supply Chain Manager | 378 | Complete | Sep 15, 2026 |
Individual scores are visible to org admins. Employees are notified that their data is shared with their organization's People team.