Employees
Sorted by score, lowest first. These are the people who need support soonest.
| Name | Department | Job Title | Score | Status | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Amara Novak | Engineering | Process Engineer | 891 | Complete | Sep 12, 2026 |
| Marcus Lindqvist | People & Culture | Talent Specialist | 884 | Complete | Sep 20, 2026 |
| Clara Petrov | Finance | Controller | 871 | Complete | Aug 30, 2026 |
| Lena Haddad | Quality | Compliance Lead | 870 | Complete | Sep 14, 2026 |
| Bram Rahimi | Supply Chain | Buyer | 868 | Complete | Aug 31, 2026 |
| Kenji Dubois | Operations | Production Planner | 855 | Complete | Sep 3, 2026 |
| Ruth Doyle | Operations | Shift Lead | 834 | Complete | Sep 19, 2026 |
| Greta Iyer | Engineering | Engineering Manager | 833 | Complete | Sep 3, 2026 |
| Jonah Salazar | People & Culture | HR Business Partner | 827 | Complete | Sep 1, 2026 |
| Tomas Nyberg | Finance | Cost Accountant | 797 | Complete | Sep 21, 2026 |
| Sofia Bakker | Quality | Quality Manager | 788 | Complete | Sep 3, 2026 |
| Noor Bergstrom | Supply Chain | Supply Chain Manager | 781 | Complete | Aug 30, 2026 |
| Pierre Alvarez | Operations | Line Supervisor | 766 | Complete | Sep 10, 2026 |
| Diego Quintero | Operations | Production Planner | 765 | Complete | Sep 8, 2026 |
| Ines Whitfield | Engineering | Design Engineer | 757 | Complete | Sep 3, 2026 |
| Mateo Brennan | People & Culture | People Operations | 750 | Complete | Sep 3, 2026 |
| Caleb Halvorsen | Finance | Financial Analyst | 742 | Complete | Sep 5, 2026 |
| Talia Marchetti | Quality | QA Analyst | 737 | Complete | Sep 7, 2026 |
| Nadia Vogel | Supply Chain | Inventory Analyst | 736 | Complete | Aug 28, 2026 |
| Hassan Raman | Operations | Operations Manager | 732 | Complete | Sep 18, 2026 |
| Ravi Karim | Operations | Line Supervisor | 728 | Complete | Sep 14, 2026 |
| Farah Laurent | Engineering | Controls Engineer | 726 | Complete | Sep 19, 2026 |
| Leah Tanaka | People & Culture | L&D Lead | 722 | Complete | Sep 8, 2026 |
| Elias Sato | Finance | FP&A Manager | 721 | Complete | Aug 28, 2026 |
| Dylan Osei | Quality | Quality Inspector | 720 | Complete | Sep 16, 2026 |
| Mila Costa | Supply Chain | Logistics Planner | 714 | Complete | Sep 14, 2026 |
| Priya Keller | Operations | Shift Lead | 713 | Complete | Aug 30, 2026 |
| Owen Okonkwo | Operations | Operations Manager | 711 | Complete | Sep 7, 2026 |
| Yuki Ferreira | Engineering | Process Engineer | 709 | Complete | Sep 2, 2026 |
| Aisha Mensah | People & Culture | Talent Specialist | 709 | Complete | Sep 3, 2026 |
| Amara Novak | Finance | Controller | 706 | Complete | Sep 16, 2026 |
| Marcus Lindqvist | Quality | Compliance Lead | 701 | Complete | Aug 29, 2026 |
| Clara Petrov | Supply Chain | Buyer | 692 | Complete | Sep 14, 2026 |
| Lena Haddad | Operations | Production Planner | 691 | Complete | Sep 12, 2026 |
| Bram Rahimi | Operations | Shift Lead | 690 | Complete | Sep 3, 2026 |
| Kenji Dubois | Engineering | Engineering Manager | 686 | Complete | Sep 14, 2026 |
| Ruth Doyle | People & Culture | HR Business Partner | 686 | Complete | Sep 4, 2026 |
| Greta Iyer | Finance | Cost Accountant | 684 | Complete | Sep 7, 2026 |
| Jonah Salazar | Quality | Quality Manager | 672 | Complete | Sep 20, 2026 |
| Tomas Nyberg | Supply Chain | Supply Chain Manager | 672 | Complete | Sep 3, 2026 |
| Sofia Bakker | Operations | Line Supervisor | 671 | Complete | Sep 12, 2026 |
| Noor Bergstrom | Operations | Production Planner | 662 | Complete | Aug 30, 2026 |
| Pierre Alvarez | Engineering | Design Engineer | 661 | Complete | Sep 21, 2026 |
| Diego Quintero | People & Culture | People Operations | 657 | Complete | Aug 29, 2026 |
| Ines Whitfield | Finance | Financial Analyst | 655 | Complete | Aug 30, 2026 |
| Mateo Brennan | Quality | QA Analyst | 654 | Complete | Aug 29, 2026 |
| Caleb Halvorsen | Supply Chain | Inventory Analyst | 650 | Complete | Aug 28, 2026 |
| Talia Marchetti | Operations | Operations Manager | 649 | Complete | Sep 5, 2026 |
| Nadia Vogel | Operations | Line Supervisor | 645 | Complete | Sep 19, 2026 |
| Hassan Raman | Engineering | Controls Engineer | 644 | Complete | Sep 12, 2026 |
| Ravi Karim | People & Culture | L&D Lead | 643 | Complete | Sep 3, 2026 |
| Farah Laurent | Finance | FP&A Manager | 643 | Complete | Aug 27, 2026 |
| Leah Tanaka | Quality | Quality Inspector | 643 | Complete | Sep 5, 2026 |
| Elias Sato | Supply Chain | Logistics Planner | 641 | Complete | Sep 20, 2026 |
| Dylan Osei | Operations | Shift Lead | 640 | Complete | Sep 5, 2026 |
| Mila Costa | Operations | Operations Manager | 639 | Complete | Sep 7, 2026 |
| Priya Keller | Engineering | Process Engineer | 637 | Complete | Sep 1, 2026 |
| Owen Okonkwo | People & Culture | Talent Specialist | 635 | Complete | Sep 4, 2026 |
| Yuki Ferreira | Finance | Controller | 633 | Complete | Sep 6, 2026 |
| Aisha Mensah | Quality | Compliance Lead | 633 | Complete | Sep 10, 2026 |
| Amara Novak | Supply Chain | Buyer | 630 | Complete | Aug 29, 2026 |
| Marcus Lindqvist | Operations | Production Planner | 629 | Complete | Sep 20, 2026 |
| Clara Petrov | Operations | Shift Lead | 629 | Complete | Sep 18, 2026 |
| Lena Haddad | Engineering | Engineering Manager | 629 | Complete | Sep 13, 2026 |
| Bram Rahimi | People & Culture | HR Business Partner | 629 | Complete | Aug 27, 2026 |
| Kenji Dubois | Finance | Cost Accountant | 628 | Complete | Sep 20, 2026 |
| Ruth Doyle | Quality | Quality Manager | 626 | Complete | Sep 12, 2026 |
| Greta Iyer | Supply Chain | Supply Chain Manager | 623 | Complete | Aug 28, 2026 |
| Jonah Salazar | Operations | Line Supervisor | 621 | Complete | Sep 4, 2026 |
| Tomas Nyberg | Operations | Production Planner | 620 | Complete | Sep 10, 2026 |
| Sofia Bakker | Engineering | Design Engineer | 620 | Complete | Sep 18, 2026 |
| Noor Bergstrom | People & Culture | People Operations | 620 | Complete | Aug 28, 2026 |
| Pierre Alvarez | Finance | Financial Analyst | 620 | Complete | Aug 30, 2026 |
| Diego Quintero | Quality | QA Analyst | 620 | Complete | Aug 28, 2026 |
| Ines Whitfield | Supply Chain | Inventory Analyst | 614 | Complete | Sep 9, 2026 |
| Mateo Brennan | Operations | Operations Manager | 611 | Complete | Sep 7, 2026 |
| Caleb Halvorsen | Operations | Line Supervisor | 610 | Complete | Sep 21, 2026 |
| Talia Marchetti | Engineering | Controls Engineer | 609 | Complete | Sep 10, 2026 |
| Nadia Vogel | People & Culture | L&D Lead | 607 | Complete | Sep 14, 2026 |
| Hassan Raman | Finance | FP&A Manager | 603 | Complete | Sep 18, 2026 |
| Ravi Karim | Quality | Quality Inspector | 602 | Complete | Sep 18, 2026 |
| Farah Laurent | Supply Chain | Logistics Planner | 602 | Complete | Sep 12, 2026 |
| Leah Tanaka | Operations | Shift Lead | 600 | Complete | Sep 14, 2026 |
| Elias Sato | Operations | Operations Manager | 600 | Complete | Aug 29, 2026 |
| Dylan Osei | Engineering | Process Engineer | 599 | Complete | Sep 18, 2026 |
| Mila Costa | People & Culture | Talent Specialist | 597 | Complete | Sep 13, 2026 |
| Priya Keller | Finance | Controller | 597 | Complete | Sep 20, 2026 |
| Owen Okonkwo | Quality | Compliance Lead | 593 | Complete | Sep 5, 2026 |
| Yuki Ferreira | Supply Chain | Buyer | 593 | Complete | Sep 4, 2026 |
| Aisha Mensah | Operations | Production Planner | 590 | Complete | Sep 12, 2026 |
| Amara Novak | Operations | Shift Lead | 589 | Complete | Aug 31, 2026 |
| Marcus Lindqvist | Engineering | Engineering Manager | 587 | Complete | Sep 6, 2026 |
| Clara Petrov | People & Culture | HR Business Partner | 584 | Complete | Sep 16, 2026 |
| Lena Haddad | Finance | Cost Accountant | 579 | Complete | Sep 12, 2026 |
| Bram Rahimi | Quality | Quality Manager | 579 | Complete | Aug 30, 2026 |
| Kenji Dubois | Supply Chain | Supply Chain Manager | 578 | Complete | Sep 17, 2026 |
| Ruth Doyle | Operations | Line Supervisor | 578 | Complete | Sep 15, 2026 |
| Greta Iyer | Operations | Production Planner | 578 | Complete | Sep 14, 2026 |
| Jonah Salazar | Engineering | Design Engineer | 577 | Complete | Sep 17, 2026 |
| Tomas Nyberg | People & Culture | People Operations | 573 | Complete | Sep 2, 2026 |
| Sofia Bakker | Finance | Financial Analyst | 573 | Complete | Sep 8, 2026 |
| Noor Bergstrom | Quality | QA Analyst | 571 | Complete | Sep 3, 2026 |
| Pierre Alvarez | Supply Chain | Inventory Analyst | 570 | Complete | Sep 17, 2026 |
| Diego Quintero | Operations | Operations Manager | 569 | Complete | Sep 16, 2026 |
| Ines Whitfield | Operations | Line Supervisor | 569 | Complete | Sep 12, 2026 |
| Mateo Brennan | Engineering | Controls Engineer | 568 | Complete | Sep 6, 2026 |
| Caleb Halvorsen | People & Culture | L&D Lead | 568 | Complete | Sep 12, 2026 |
| Talia Marchetti | Finance | FP&A Manager | 567 | Complete | Sep 15, 2026 |
| Nadia Vogel | Quality | Quality Inspector | 566 | Complete | Sep 7, 2026 |
| Hassan Raman | Supply Chain | Logistics Planner | 564 | Complete | Sep 20, 2026 |
| Ravi Karim | Operations | Shift Lead | 563 | Complete | Sep 3, 2026 |
| Farah Laurent | Operations | Operations Manager | 561 | Complete | Aug 31, 2026 |
| Leah Tanaka | Engineering | Process Engineer | 560 | Complete | Sep 14, 2026 |
| Elias Sato | People & Culture | Talent Specialist | 559 | Complete | Aug 30, 2026 |
| Dylan Osei | Finance | Controller | 553 | Complete | Aug 27, 2026 |
| Mila Costa | Quality | Compliance Lead | 553 | Complete | Aug 31, 2026 |
| Priya Keller | Supply Chain | Buyer | 553 | Complete | Sep 15, 2026 |
| Owen Okonkwo | Operations | Production Planner | 551 | Complete | Sep 21, 2026 |
| Yuki Ferreira | Operations | Shift Lead | 547 | Complete | Aug 31, 2026 |
| Aisha Mensah | Engineering | Engineering Manager | 544 | Complete | Aug 27, 2026 |
| Amara Novak | People & Culture | HR Business Partner | 544 | Complete | Aug 29, 2026 |
| Marcus Lindqvist | Finance | Cost Accountant | 544 | Complete | Sep 15, 2026 |
| Clara Petrov | Quality | Quality Manager | 543 | Complete | Sep 19, 2026 |
| Lena Haddad | Supply Chain | Supply Chain Manager | 542 | Complete | Aug 30, 2026 |
| Bram Rahimi | Operations | Line Supervisor | 536 | Complete | Sep 15, 2026 |
| Kenji Dubois | Operations | Production Planner | 536 | Complete | Sep 8, 2026 |
| Ruth Doyle | Engineering | Design Engineer | 536 | Complete | Sep 3, 2026 |
| Greta Iyer | People & Culture | People Operations | 535 | Complete | Sep 19, 2026 |
| Jonah Salazar | Finance | Financial Analyst | 535 | Complete | Aug 31, 2026 |
| Tomas Nyberg | Quality | QA Analyst | 534 | Complete | Sep 21, 2026 |
| Sofia Bakker | Supply Chain | Inventory Analyst | 534 | Complete | Aug 29, 2026 |
| Noor Bergstrom | Operations | Operations Manager | 534 | Complete | Sep 13, 2026 |
| Pierre Alvarez | Operations | Line Supervisor | 533 | Complete | Sep 21, 2026 |
| Diego Quintero | Engineering | Controls Engineer | 533 | Complete | Sep 1, 2026 |
| Ines Whitfield | People & Culture | L&D Lead | 533 | Complete | Sep 1, 2026 |
| Mateo Brennan | Finance | FP&A Manager | 531 | Complete | Sep 2, 2026 |
| Caleb Halvorsen | Quality | Quality Inspector | 526 | Complete | Sep 12, 2026 |
| Talia Marchetti | Supply Chain | Logistics Planner | 525 | Complete | Sep 4, 2026 |
| Nadia Vogel | Operations | Shift Lead | 524 | Complete | Aug 31, 2026 |
| Hassan Raman | Operations | Operations Manager | 523 | Complete | Aug 30, 2026 |
| Ravi Karim | Engineering | Process Engineer | 522 | Complete | Sep 7, 2026 |
| Farah Laurent | People & Culture | Talent Specialist | 518 | Complete | Sep 13, 2026 |
| Leah Tanaka | Finance | Controller | 518 | Complete | Sep 14, 2026 |
| Elias Sato | Quality | Compliance Lead | 517 | Complete | Aug 28, 2026 |
| Dylan Osei | Supply Chain | Buyer | 514 | Complete | Aug 30, 2026 |
| Mila Costa | Operations | Production Planner | 510 | Complete | Sep 17, 2026 |
| Priya Keller | Operations | Shift Lead | 509 | Complete | Sep 8, 2026 |
| Owen Okonkwo | Engineering | Engineering Manager | 509 | Complete | Sep 7, 2026 |
| Yuki Ferreira | People & Culture | HR Business Partner | 508 | Complete | Sep 6, 2026 |
| Aisha Mensah | Finance | Cost Accountant | 506 | Complete | Sep 8, 2026 |
| Amara Novak | Quality | Quality Manager | 505 | Complete | Sep 6, 2026 |
| Marcus Lindqvist | Supply Chain | Supply Chain Manager | 504 | Complete | Sep 3, 2026 |
| Clara Petrov | Operations | Line Supervisor | 504 | Complete | Aug 31, 2026 |
| Lena Haddad | Operations | Production Planner | 500 | Complete | Sep 5, 2026 |
| Bram Rahimi | Engineering | Design Engineer | 496 | Complete | Sep 1, 2026 |
| Kenji Dubois | People & Culture | People Operations | 495 | Complete | Sep 1, 2026 |
| Ruth Doyle | Finance | Financial Analyst | 493 | Complete | Sep 19, 2026 |
| Greta Iyer | Quality | QA Analyst | 491 | Complete | Sep 14, 2026 |
| Jonah Salazar | Supply Chain | Inventory Analyst | 490 | Complete | Aug 27, 2026 |
| Tomas Nyberg | Operations | Operations Manager | 490 | Complete | Sep 6, 2026 |
| Sofia Bakker | Operations | Line Supervisor | 490 | Complete | Sep 18, 2026 |
| Noor Bergstrom | Engineering | Controls Engineer | 490 | Complete | Sep 15, 2026 |
| Pierre Alvarez | People & Culture | L&D Lead | 490 | Complete | Sep 3, 2026 |
| Diego Quintero | Finance | FP&A Manager | 479 | Complete | Sep 13, 2026 |
| Ines Whitfield | Quality | Quality Inspector | 477 | Complete | Sep 21, 2026 |
| Mateo Brennan | Supply Chain | Logistics Planner | 476 | Complete | Sep 11, 2026 |
| Caleb Halvorsen | Operations | Shift Lead | 472 | Complete | Sep 16, 2026 |
| Talia Marchetti | Operations | Operations Manager | 472 | Complete | Sep 20, 2026 |
| Nadia Vogel | Engineering | Process Engineer | 469 | Complete | Sep 7, 2026 |
| Hassan Raman | People & Culture | Talent Specialist | 463 | Complete | Sep 11, 2026 |
| Ravi Karim | Finance | Controller | 463 | Complete | Aug 27, 2026 |
| Farah Laurent | Quality | Compliance Lead | 459 | Complete | Aug 29, 2026 |
| Leah Tanaka | Supply Chain | Buyer | 456 | Complete | Sep 4, 2026 |
| Elias Sato | Operations | Production Planner | 454 | Complete | Sep 8, 2026 |
| Dylan Osei | Operations | Shift Lead | 450 | Complete | Sep 18, 2026 |
| Mila Costa | Engineering | Engineering Manager | 445 | Complete | Sep 2, 2026 |
| Priya Keller | Finance | Financial Analyst | 444 | Complete | Aug 27, 2026 |
| Owen Okonkwo | Quality | QA Analyst | 440 | Complete | Sep 11, 2026 |
| Yuki Ferreira | Supply Chain | Inventory Analyst | 440 | Complete | Aug 28, 2026 |
| Aisha Mensah | Operations | Operations Manager | 440 | Complete | Sep 18, 2026 |
| Amara Novak | Operations | Line Supervisor | 439 | Complete | Sep 4, 2026 |
| Marcus Lindqvist | Engineering | Controls Engineer | 439 | Complete | Sep 14, 2026 |
| Clara Petrov | Finance | Controller | 439 | Complete | Sep 6, 2026 |
| Lena Haddad | Quality | Compliance Lead | 437 | Complete | Sep 16, 2026 |
| Bram Rahimi | Supply Chain | Buyer | 435 | Complete | Aug 27, 2026 |
| Kenji Dubois | Operations | Production Planner | 430 | Complete | Sep 14, 2026 |
| Ruth Doyle | Operations | Shift Lead | 427 | Complete | Sep 19, 2026 |
| Greta Iyer | Engineering | Engineering Manager | 426 | Complete | Sep 12, 2026 |
| Jonah Salazar | Finance | Financial Analyst | 426 | Complete | Sep 10, 2026 |
| Tomas Nyberg | Quality | QA Analyst | 424 | Complete | Sep 21, 2026 |
| Sofia Bakker | Supply Chain | Inventory Analyst | 423 | Complete | Sep 15, 2026 |
| Noor Bergstrom | Operations | Operations Manager | 423 | Complete | Aug 27, 2026 |
| Pierre Alvarez | Operations | Line Supervisor | 420 | Complete | Sep 10, 2026 |
| Diego Quintero | Engineering | Controls Engineer | 417 | Complete | Aug 29, 2026 |
| Ines Whitfield | Quality | Quality Manager | 417 | Complete | Sep 18, 2026 |
| Mateo Brennan | Supply Chain | Supply Chain Manager | 416 | Complete | Sep 8, 2026 |
| Caleb Halvorsen | Operations | Line Supervisor | 413 | Complete | Sep 14, 2026 |
| Talia Marchetti | Operations | Production Planner | 411 | Complete | Sep 12, 2026 |
| Nadia Vogel | Engineering | Design Engineer | 411 | Complete | Sep 14, 2026 |
| Hassan Raman | Quality | Compliance Lead | 410 | Complete | Sep 21, 2026 |
| Ravi Karim | Supply Chain | Buyer | 409 | Complete | Aug 30, 2026 |
| Farah Laurent | Operations | Production Planner | 408 | Complete | Sep 7, 2026 |
| Leah Tanaka | Operations | Shift Lead | 406 | Complete | Sep 2, 2026 |
| Elias Sato | Engineering | Engineering Manager | 402 | Complete | Sep 7, 2026 |
| Dylan Osei | Quality | Quality Inspector | 401 | Complete | Sep 21, 2026 |
| Mila Costa | Supply Chain | Logistics Planner | 401 | Complete | Sep 5, 2026 |
| Priya Keller | Operations | Shift Lead | 399 | Complete | Sep 5, 2026 |
| Owen Okonkwo | Operations | Operations Manager | 399 | Complete | Sep 18, 2026 |
| Yuki Ferreira | Engineering | Process Engineer | 397 | Complete | Sep 11, 2026 |
| Aisha Mensah | Quality | QA Analyst | 391 | Complete | Sep 1, 2026 |
| Amara Novak | Supply Chain | Inventory Analyst | 391 | Complete | Aug 31, 2026 |
| Marcus Lindqvist | Operations | Operations Manager | 389 | Complete | Sep 7, 2026 |
| Clara Petrov | Operations | Line Supervisor | 384 | Complete | Sep 20, 2026 |
| Lena Haddad | Engineering | Controls Engineer | 384 | Complete | Sep 20, 2026 |
| Bram Rahimi | Quality | Quality Manager | 383 | Complete | Aug 31, 2026 |
| Kenji Dubois | Supply Chain | Supply Chain Manager | 378 | Complete | Sep 15, 2026 |
| Ruth Doyle | Operations | Line Supervisor | 377 | Complete | Sep 15, 2026 |
| Greta Iyer | Operations | Production Planner | 374 | Complete | Sep 12, 2026 |
| Jonah Salazar | Engineering | Design Engineer | 365 | Complete | Sep 16, 2026 |
| Tomas Nyberg | Quality | Compliance Lead | 365 | Complete | Sep 14, 2026 |
| Sofia Bakker | Operations | Line Supervisor | 364 | Complete | Sep 11, 2026 |
| Noor Bergstrom | Operations | Production Planner | 362 | Complete | Aug 31, 2026 |
| Pierre Alvarez | Engineering | Design Engineer | 360 | Complete | Sep 19, 2026 |
| Diego Quintero | Quality | Compliance Lead | 360 | Complete | Sep 10, 2026 |
| Ines Whitfield | Engineering | Process Engineer | 350 | Complete | Sep 5, 2026 |
| Mateo Brennan | Quality | QA Analyst | 343 | Complete | Aug 30, 2026 |
| Caleb Halvorsen | Engineering | Design Engineer | 341 | Complete | Sep 19, 2026 |
| Talia Marchetti | Quality | Compliance Lead | 339 | Complete | Sep 1, 2026 |
| Nadia Vogel | Engineering | Process Engineer | 336 | Complete | Sep 4, 2026 |
| Hassan Raman | Quality | QA Analyst | 336 | Complete | Sep 1, 2026 |
| Ravi Karim | Engineering | Design Engineer | 335 | Complete | Sep 9, 2026 |
| Farah Laurent | Quality | Compliance Lead | 335 | Complete | Sep 1, 2026 |
| Leah Tanaka | Engineering | Process Engineer | 332 | Complete | Sep 6, 2026 |
| Elias Sato | Quality | QA Analyst | 323 | Complete | Sep 13, 2026 |
| Dylan Osei | Engineering | Design Engineer | 323 | Complete | Aug 28, 2026 |
| Mila Costa | Quality | Compliance Lead | 318 | Complete | Sep 12, 2026 |
| Priya Keller | Engineering | Process Engineer | 316 | Complete | Sep 15, 2026 |
| Owen Okonkwo | Engineering | Controls Engineer | 314 | Complete | Sep 11, 2026 |
| Yuki Ferreira | Engineering | Design Engineer | 309 | Complete | Sep 15, 2026 |
| Aisha Mensah | Engineering | Engineering Manager | 309 | Complete | Aug 27, 2026 |
| Amara Novak | Engineering | Process Engineer | 305 | Complete | Aug 31, 2026 |
| Marcus Lindqvist | Engineering | Controls Engineer | 305 | Complete | Sep 11, 2026 |
| Clara Petrov | Engineering | Design Engineer | 303 | Complete | Aug 27, 2026 |
| Lena Haddad | Engineering | Engineering Manager | 300 | Complete | Aug 28, 2026 |
| Bram Rahimi | Engineering | Process Engineer | 300 | Complete | Sep 11, 2026 |
| Kenji Dubois | Engineering | Controls Engineer | 300 | Complete | Aug 31, 2026 |
| Ruth Doyle | Engineering | Design Engineer | 300 | Complete | Sep 1, 2026 |
Individual scores are visible to org admins. Employees are notified that their data is shared with their organization's People team.