Employees
Sorted by score, lowest first. These are the people who need support soonest.
| Name | Department | Job Title | Score | Status | Last Active |
|---|---|---|---|---|---|
| Lena Haddad | Quality | Compliance Lead | 870 | Complete | Sep 14, 2026 |
| Sofia Bakker | Quality | Quality Manager | 788 | Complete | Sep 3, 2026 |
| Talia Marchetti | Quality | QA Analyst | 737 | Complete | Sep 7, 2026 |
| Dylan Osei | Quality | Quality Inspector | 720 | Complete | Sep 16, 2026 |
| Marcus Lindqvist | Quality | Compliance Lead | 701 | Complete | Aug 29, 2026 |
| Jonah Salazar | Quality | Quality Manager | 672 | Complete | Sep 20, 2026 |
| Mateo Brennan | Quality | QA Analyst | 654 | Complete | Aug 29, 2026 |
| Leah Tanaka | Quality | Quality Inspector | 643 | Complete | Sep 5, 2026 |
| Aisha Mensah | Quality | Compliance Lead | 633 | Complete | Sep 10, 2026 |
| Ruth Doyle | Quality | Quality Manager | 626 | Complete | Sep 12, 2026 |
| Diego Quintero | Quality | QA Analyst | 620 | Complete | Aug 28, 2026 |
| Ravi Karim | Quality | Quality Inspector | 602 | Complete | Sep 18, 2026 |
| Owen Okonkwo | Quality | Compliance Lead | 593 | Complete | Sep 5, 2026 |
| Bram Rahimi | Quality | Quality Manager | 579 | Complete | Aug 30, 2026 |
| Noor Bergstrom | Quality | QA Analyst | 571 | Complete | Sep 3, 2026 |
| Nadia Vogel | Quality | Quality Inspector | 566 | Complete | Sep 7, 2026 |
| Mila Costa | Quality | Compliance Lead | 553 | Complete | Aug 31, 2026 |
| Clara Petrov | Quality | Quality Manager | 543 | Complete | Sep 19, 2026 |
| Tomas Nyberg | Quality | QA Analyst | 534 | Complete | Sep 21, 2026 |
| Caleb Halvorsen | Quality | Quality Inspector | 526 | Complete | Sep 12, 2026 |
| Elias Sato | Quality | Compliance Lead | 517 | Complete | Aug 28, 2026 |
| Amara Novak | Quality | Quality Manager | 505 | Complete | Sep 6, 2026 |
| Greta Iyer | Quality | QA Analyst | 491 | Complete | Sep 14, 2026 |
| Ines Whitfield | Quality | Quality Inspector | 477 | Complete | Sep 21, 2026 |
| Farah Laurent | Quality | Compliance Lead | 459 | Complete | Aug 29, 2026 |
| Owen Okonkwo | Quality | QA Analyst | 440 | Complete | Sep 11, 2026 |
| Lena Haddad | Quality | Compliance Lead | 437 | Complete | Sep 16, 2026 |
| Tomas Nyberg | Quality | QA Analyst | 424 | Complete | Sep 21, 2026 |
| Ines Whitfield | Quality | Quality Manager | 417 | Complete | Sep 18, 2026 |
| Hassan Raman | Quality | Compliance Lead | 410 | Complete | Sep 21, 2026 |
| Dylan Osei | Quality | Quality Inspector | 401 | Complete | Sep 21, 2026 |
| Aisha Mensah | Quality | QA Analyst | 391 | Complete | Sep 1, 2026 |
| Bram Rahimi | Quality | Quality Manager | 383 | Complete | Aug 31, 2026 |
| Tomas Nyberg | Quality | Compliance Lead | 365 | Complete | Sep 14, 2026 |
| Diego Quintero | Quality | Compliance Lead | 360 | Complete | Sep 10, 2026 |
| Mateo Brennan | Quality | QA Analyst | 343 | Complete | Aug 30, 2026 |
| Talia Marchetti | Quality | Compliance Lead | 339 | Complete | Sep 1, 2026 |
| Hassan Raman | Quality | QA Analyst | 336 | Complete | Sep 1, 2026 |
| Farah Laurent | Quality | Compliance Lead | 335 | Complete | Sep 1, 2026 |
| Elias Sato | Quality | QA Analyst | 323 | Complete | Sep 13, 2026 |
| Mila Costa | Quality | Compliance Lead | 318 | Complete | Sep 12, 2026 |
Individual scores are visible to org admins. Employees are notified that their data is shared with their organization's People team.